流式识别并生成小结
上传图片后发起视觉特征识别与小结。接口采用 SSE 流式传输:增量输出识别思考与视觉描述文本,并在完成结束事件中返回结构化关键特征指标。
请求地址
POST
/v1/ms-ai-fast/ai-pic/summary/stream
请求参数
请求头
| 请求头 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
Authorization | string | 是 | 访问凭证,采用 Bearer Token 规范,格式为 Bearer <ACCESS_TOKEN>。 |
Content-Type | string | 是 | 请求体格式,固定为 application/json。 |
Accept | string | 是 | 客户端接收类型,固定为 text/event-stream。 |
请求体 (Body)
json
{
"session_id": "pic_session_6407c5cc22f84c5aae0aeba23e1f1428",
"img_url": "https://cdn.habitaxx.com/uploads/2026/09/16/pet_skin_01.jpg",
"sub_module_type": 3,
"pet_profile_id": 44,
"lang": "zh-CN"
}| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
session_id | string | 是 | 会话唯一标识符,由创建会话接口生成。 |
img_url | string | 是 | 待识别图片的公网可访问 URL(先通过通用上传图片接口获取)。 |
sub_module_type | integer | 是 | 识别类型(1~8),必须与创建会话时的类型严格一致。 |
pet_profile_id | integer | 否 | 宠物档案 ID(可选);若传入必须与会话一致。 |
lang | string | 否 | 语言代码,默认 zh-CN。 |
响应头
http
Content-Type: text/event-stream; charset=utf-8
Cache-Control: no-cache
Transfer-Encoding: chunked响应不返回 Content-Length,必须按流式读取。帧格式、事件类型与代理缓冲说明见流式响应。
响应示例
text
data: {"type":"metadata","gateway_request_id":"gw_pic_req_109283"}
data: {"type":"content","content":"正在分析皮肤局部图像..."}
data: {"type":"done","data":{"session_id":"pic_session_6407c5cc22f84c5aae0aeba23e1f1428","data":{"content":"患宠后颈部皮肤可见边界清晰的圆形脱毛斑伴轻微皮屑结痂,未见大面积溃烂渗出。初步评估存在真菌性皮癣或体表寄生虫感染可能。"},"raw_content":"模型原生输出","gateway_request_id":"gw_pic_req_109283"}}下表路径相对于响应 data:data.xxx 表示内层 data 对象中的字段。
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
type | string | 事件类型:metadata(开始)、content(增量片段)、done(完成结束)、error(异常)。 |
content | string | content 事件中的增量识别描述片段。 |
data | object | done 事件携带的最终视觉识别分析汇总数据。 |
session_id | string | 关联的图片识别会话 ID。 |
data.content | string | 全阶段视觉识别总结文本。拼接全部增量片段后的最终说明,可直接渲染在识别结论卡片上。 |
raw_content | string | 视觉模型原生返回内容(供技术排查使用)。 |
gateway_request_id | string | 网关请求追踪标识。 |
事件格式
| 事件类型 | 说明 | data: 原文 |
|---|---|---|
metadata | 流开始事件,每个流只出现一次 | {"type":"metadata","gateway_request_id":"<REQUEST_ID>"} |
content | 数据流事件,可多次出现;只用于逐段展示 | {"type":"content","content":"中间识别文本"} |
done | 流结束事件;只有收到它才算成功,data 携带结构化识别结果 | {"type":"done","data":{"session_id":"<SESSION_ID>","data":{"content":"- 🐱 穿着红色衣服的小动物"},"raw_content":"模型原始输出","gateway_request_id":"<REQUEST_ID>"}} |
error | 错误事件;仅在 retryable 为 true 时可有限重试 | {"type":"error","code":"AI_PIC_SUMMARY_STREAM_FAILED","error_code":5106,"message":"流式生成图片识别总结失败","retryable":true,"recommended_action":"retry_later"} |
data 内层字段取决于 sub_module_type 对应的识别能力;raw_content 仅供排查使用,不得用于业务展示。